<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AXEP-Management &#187; Produit</title>
	<atom:link href="http://www.axep-management.fr/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axep-management.fr</link>
	<description>CONSEIL ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2016 01:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Practice TRS</title>
		<link>http://www.axep-management.fr/?p=696</link>
		<comments>http://www.axep-management.fr/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier CIBERT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Synthétique]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<category><![CDATA[TRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axep-management.fr/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Gestion des TRS Logiciel de saisie des données et de calcul des TRS (Taux de Rendement Synthétique). Cet outil permet de saisir les temps d&#8217;ouverture des postes de travail, les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Gestion des TRS</strong></em></p>
<p>Logiciel de saisie des données et de calcul des TRS (Taux de Rendement Synthétique). Cet outil permet de saisir les temps d&#8217;ouverture des postes de travail, les arrêts machines et les quantités produites par les lignes de fabrication. Les résultats sont affichés sous forme graphique et très visuelle. Un suivi des actions qui visent à améliorer le rendement des lignes est également possible. Les rapports de synthèse mensuels sont envoyés automatiquement par mail en fonction du paramétrage et des profils des utilisateurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axep-management.fr/?feed=rss2&#038;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRACTICE Planification &#8230;</title>
		<link>http://www.axep-management.fr/?p=624</link>
		<comments>http://www.axep-management.fr/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier CIBERT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[planification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axep-management.fr/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ordonnanceur et générateur de plannings Cet outil calcul, optimise puis formate le diagramme de GANTT d&#8217;un ensemble de tâches dont la liste lui est fournie en entrée. A partir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3><em><strong>Ordonnanceur et générateur de plannings</strong></em></h3>
<p>Cet outil calcul, optimise puis formate le diagramme de GANTT d&#8217;un ensemble de tâches dont la liste lui est fournie en entrée.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir d&#8217;un simple fichier contenant les tâches et quelques données caractéristiques, PRACTICE Planification recherche, par itérations successives, l&#8217;ordonnancement puis la planification optimum qui respecte à la fois la priorité des tâches, leur durée, leur dépendance, les dates au plus tôt, les dates au plus tard, la disponibilité des ressources, les possibilités de césures, etc &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axep-management.fr/?feed=rss2&#038;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRACTICE Simulation &#8230;</title>
		<link>http://www.axep-management.fr/?p=1</link>
		<comments>http://www.axep-management.fr/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[AGV]]></category>
		<category><![CDATA[Approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Simuler]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[temps réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axep-management.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ce logiciel simule les flux matière en temps réel. Il permet ainsi de vérifier la validité d&#8217;une organisation nouvelle et les bénéfices que l&#8217;on peut en attendre. &#160; Il représente : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logiciel simule les flux matière en temps réel. Il permet ainsi de vérifier la validité d&#8217;une organisation nouvelle et les bénéfices que l&#8217;on peut en attendre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il représente :</p>
<ul>
<li>les emplacements des stock et les quantités de matières premières restant comme celles des produits finis créés</li>
<li>les chaines de production et leur activité en consommation et en production</li>
<li>les déplacements des AGV qui alimentent les chaines de production en simulant les déplacement à vitesse réelle ou accélérée</li>
<li>les temps de production et les arrêts machine</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Son paramétrage permet :</p>
<ul>
<li>de simuler une variation de la cadence de production et ses effets sur les rotations des AGV</li>
<li>de tracer les courbes de consommation des matières premières et celles des activités des chaines de production</li>
<li>de simuler des arrêts des AGV pour différentes causes d&#8217;indisponibilité (rechargement batterie, panne, &#8230;)</li>
<li>de simuler les effets de l&#8217;encombrement des trajets empruntés par les AGV en faisant varier les vitesses maximum permises par trajet</li>
<li>de simuler des changements de voies d&#8217;accès</li>
<li>de faire varier le nombre de chaine de production</li>
<li>de simuler des changements de type de production avec vide de ligne puis réapprovisionnement</li>
<li>de tracer les événements qui se produisent pour ensuite procéder à des analyses statistiques (rupture de stock, trafic AGV insuffisant, &#8230;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axep-management.fr/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
